Testi per la scuola primaria - Corso di formazione M2
Classe I primaria
| Tappa | Misto | Aritmetica | Geometria |
|---|---|---|---|
| tappa I | misIelA | ariIelA | geoIelA |
| tappa II | misIelB | ariIelB | geoIelB |
| tappa III | misIelC | ariIelC | geoIelC |
| tappa IV | misIelD | ariIelD | geoIelD |
Classe II primaria
| Tappa | Misto | Aritmetica | Geometria |
|---|---|---|---|
| tappa I | misIIelA | ariIIelA | geoIIelA |
| tappa II | misIIelB | ariIIelB | geoIIelB |
| tappa III | misIIelC | ariIIelC | geoIIelC |
| tappa IV | misIIelD | ariIIelD | geoIIelD |
Classe III primaria
| Tappa | Misto | Aritmetica | Geometria |
|---|---|---|---|
| tappa I | misIIIelA | ariIIIelA | geoIIIelA |
| tappa II | misIIIelB | ariIIIelB | geoIIIelB |
| tappa III | misIIIelC | ariIIIelC | geoIIIelC |
| tappa IV | misIIIelD | ariIIIelD | geoIIIelD |
Classe IV primaria
| Tappa | Misto | Aritmetica | Geometria |
|---|---|---|---|
| tappa I | misIVelA | ariIVelA | geoIVelA |
| tappa II | misIVelB | ariIVelB | geoIVelB |
| tappa III | misIVelC | ariIVelC | geoIVelC |
| tappa IV | misIVelD | ariIVelD | geoIVelD |
Classe V primaria
| Tappa | Misto | Aritmetica | Geometria |
|---|---|---|---|
| tappa I | misVelA | ariVelA | geoVelA |
| tappa II | misVelB | ariVelB | geoVelB |
| tappa III | misVelC | ariVelC | geoVelC |
| tappa IV | misVelD | ariVelD | geoVelD |