Giochi 2002
CLASSI TERZE
| 3A-B Don Gnocchi | Direz. Did. Statale | Via Varzi 31 | Arese | 42 |
| 3A –B-C Pascoli | Direz. Did. Statale | Via Varzi 31 | Arese | 42 |
| 3C Europa Unita | Direz. Did. Statale | Via Varzi 31 | Arese | 42 |
| 3C | Sc. Elem. "Alighieri" | Via Cadorna 2 | Borgomanero | 42 |
| 3 | Sc. Elem. "Alighieri" | 77/c | Duino | 42 |
| 3A-B | Sc. Elem. "Fratelli Di Dio" | Via Cagliari 5 | Novara | 42 |
| 3B | Sc. Elem. "Rodari" | Via Chimelli 10 | Pergine Valsugana | 42 |
| 3B | Sc. Elem. "Solteri" | Via Solteri 22 | Trento | 42 |
| 3B | Sc. Elem. "De Gasperi" | Via Zandonai 4 | Trento | 42 |
CLASSI QUARTE
| 4A Don Gnocchi | Direz. Did. Statale | Via Varzi 31 | Arese | 104 |
| 4A | Scuola Elem. "Sante Tani" | Via Generale da Bormida 9 | Arezzo | 104 |
| 4A | Sc. Elem. "Pigarelli" | Via IV Novembre 42/2 | Gardolo | 104 |
| 4A | Sc. Elem. | Via Vittorio Veneto 17 | Lesmo | 104 |
| 4B | Sc. Rinnovata Pizzigoni | Via Castellino da Castello 10 | Milano | 104 |
| 4C | Sc. Elem. | Via dell'Arcadia 22 | Milano | 104 |
| 4B | Direz. Did. II Circolo | Via Agnesi 10 | Desio | 101 |
| 4A | Sc. Elem. "R. Sanzio" | P. zza Sanzio 13 | Trento | 101 |
| 4B | Sc. Elem. | Via Monte Grappa 84 | Bra | 99 |
| 4D Europa Un. | Direz. Did. Statale | Via Varzi 31 | Arese | 98 |
| 4 | Sc. Elem | Via San Rocco 1 | Gazzola | 98 |
CLASSI QUINTE
| 5 | Sc. Elem. | Via Vittorio Veneto 17 | Lesmo | 136 |
| 5A | Scuola Elem. "Italo Calvino" | Via Scialoia 19 | Milano | 136 |
| 5C | I Circolo Did. | Via IV Novembre | Paderno Dugnano | 136 |
| 5D | I Circolo Did. | Via IV Novembre | Paderno Dugnano | 136 |
| 5A | Sc. Elem. "De Gasperi" | Via Zandonai 4 | Trento | 136 |
| 5B | Sc. Elem. "E. Montale" | Via Pisa 14 | Cologno Monzese | 131 |
| 5A | Scuola Elem. | Via Ungheria 8 | Campagnano Romano | 128 |
| 5C | Scuola Elem. "Italo Calvino" | Via Scialoia 19 | Milano | 127 |
| 5A Pascoli | Direz. Did. Statale | Via Varzi 31 | Arese | 126 |
| 5B | Scuola Elem. "C. Ferrini" | Via L. Greppi 19 | Olgiate Olona | 126 |
| 5 | Sc. Elem. Dott. Pio Sartori | P.zza San Lorenzo 10 | Sover | 126 |
Legenda: giallo: primi classificati, blu: secondi, verde: terzi, fucsia: quarti, turchese: quinti